| Singapore | 1,679 | 575 | 561 | 543 | |
| China | 1,605 | 552 | 543 | 510 | |
| Japan | 1,599 | 536 | 547 | 516 | |
| Taiwan | 1,599 | 547 | 537 | 515 | |
| South Korea | 1,570 | 527 | 528 | 515 | |
| Hong Kong | 1,560 | 540 | 520 | 500 | |
| Estonia | 1,547 | 510 | 526 | 511 | |
| Canada | 1,519 | 497 | 515 | 507 | |
| Ireland | 1,512 | 492 | 504 | 516 | |
| Switzerland | 1,494 | 508 | 503 | 483 | |
| Australia | 1,492 | 487 | 507 | 498 | |
| Finland | 1,485 | 484 | 511 | 490 | |
| New Zealand | 1,484 | 479 | 504 | 501 | |
| United Kingdom | 1,483 | 489 | 500 | 494 | |
| Poland | 1,477 | 489 | 499 | 489 | |
| Czechia | 1,474 | 487 | 498 | 489 | |
| Denmark | 1,472 | 489 | 494 | 489 | |
| United States | 1,468 | 465 | 499 | 504 | |
| Sweden | 1,463 | 482 | 494 | 487 | |
| Belgium | 1,459 | 489 | 491 | 479 | |
| Austria | 1,458 | 487 | 491 | 480 | |
| Slovenia | 1,454 | 485 | 500 | 469 | |
| Latvia | 1,452 | 483 | 494 | 475 | |
| Germany | 1,447 | 475 | 492 | 480 | |
| Netherlands | 1,440 | 493 | 488 | 459 | |
| France | 1,435 | 474 | 487 | 474 | |
| Portugal | 1,433 | 472 | 484 | 477 | |
| Spain | 1,432 | 473 | 485 | 474 | |
| Hungary | 1,432 | 473 | 486 | 473 | |
| Lithuania | 1,431 | 475 | 484 | 472 | |
| Italy | 1,430 | 471 | 477 | 482 | |
| Norway | 1,423 | 468 | 478 | 477 | |
| Croatia | 1,421 | 463 | 483 | 475 | |
| Vietnam | 1,403 | 469 | 472 | 462 | |
| Israel | 1,397 | 458 | 465 | 474 | |
| Turkey | 1,385 | 453 | 476 | 456 | |
| Malta | 1,377 | 466 | 466 | 445 | |
| Slovakia | 1,373 | 464 | 462 | 447 | |
| Iceland | 1,342 | 459 | 447 | 436 | |
| Serbia | 1,327 | 440 | 447 | 440 | |
| Ukraine | 1,319 | 441 | 450 | 428 | |
| Brunei | 1,317 | 442 | 446 | 429 | |
| Greece | 1,309 | 430 | 441 | 438 | |
| Chile | 1,304 | 412 | 444 | 448 | |
| Romania | 1,284 | 428 | 428 | 428 | |
| United Arab Emirates | 1,280 | 431 | 432 | 417 | |
| Uruguay | 1,274 | 409 | 435 | 430 | |
| Qatar | 1,265 | 414 | 432 | 419 | |
| Bulgaria | 1,242 | 417 | 421 | 404 | |
| Moldova | 1,242 | 414 | 417 | 411 | |
| Kazakhstan | 1,234 | 425 | 423 | 386 | |
| Mexico | 1,220 | 395 | 410 | 415 | |
| Mongolia | 1,215 | 425 | 412 | 378 | |
| Montenegro | 1,214 | 406 | 403 | 405 | |
| Malaysia | 1,213 | 409 | 416 | 388 | |
| Costa Rica | 1,211 | 385 | 411 | 415 | |
| Cyprus | 1,210 | 418 | 411 | 381 | |
| Peru | 1,207 | 391 | 408 | 408 | |
| Colombia | 1,203 | 383 | 411 | 409 | |
| Brazil | 1,192 | 379 | 403 | 410 | |
| Jamaica | 1,190 | 377 | 403 | 410 | |
| Argentina | 1,185 | 378 | 406 | 401 | |
| Thailand | 1,182 | 394 | 409 | 379 | |
| Saudi Arabia | 1,162 | 389 | 390 | 383 | |
| Georgia | 1,148 | 390 | 384 | 374 | |
| Azerbaijan | 1,142 | 397 | 380 | 365 | |
| Panama | 1,137 | 357 | 388 | 392 | |
| North Macedonia | 1,128 | 389 | 380 | 359 | |
| Indonesia | 1,108 | 366 | 383 | 359 | |
| Albania | 1,102 | 368 | 376 | 358 | |
| Guatemala | 1,091 | 344 | 373 | 374 | |
| Palestine | 1,084 | 366 | 369 | 349 | |
| El Salvador | 1,081 | 343 | 373 | 365 | |
| Paraguay | 1,079 | 338 | 368 | 373 | |
| Jordan | 1,078 | 361 | 375 | 342 | |
| Morocco | 1,069 | 365 | 365 | 339 | |
| Philippines | 1,058 | 355 | 356 | 347 | |
| Uzbekistan | 1,055 | 364 | 355 | 336 | |
| Dominican Republic | 1,050 | 339 | 360 | 351 | |
| Cambodia | 1,012 | 336 | 347 | 329 | |
| Average | 1,322.86 | 438.69 | 447.99 | 436.19 |
Key Findings
Por Olexa Riznyk - Template used: File:World map configurable.svgData from: https://stat.link/d84fig, CC0,
PISA Scores by Country 2026
Countries Ranked by PISA Score
| Singapore | 1,679 | 575 | 561 | 543 | |
| China | 1,605 | 552 | 543 | 510 | |
| Japan | 1,599 | 536 | 547 | 516 | |
| Taiwan | 1,599 | 547 | 537 | 515 | |
| South Korea | 1,570 | 527 | 528 | 515 | |
| Hong Kong | 1,560 | 540 | 520 | 500 | |
| Estonia | 1,547 | 510 | 526 | 511 | |
| Canada | 1,519 | 497 | 515 | 507 | |
| Ireland | 1,512 | 492 | 504 | 516 | |
| Switzerland | 1,494 | 508 | 503 | 483 | |
| Australia | 1,492 | 487 | 507 | 498 | |
| Finland | 1,485 | 484 | 511 | 490 | |
| New Zealand | 1,484 | 479 | 504 | 501 | |
| United Kingdom | 1,483 | 489 | 500 | 494 | |
| Poland | 1,477 | 489 | 499 | 489 | |
| Czechia | 1,474 | 487 | 498 | 489 | |
| Denmark | 1,472 | 489 | 494 | 489 | |
| United States | 1,468 | 465 | 499 | 504 | |
| Sweden | 1,463 | 482 | 494 | 487 | |
| Belgium | 1,459 | 489 | 491 | 479 | |
| Austria | 1,458 | 487 | 491 | 480 | |
| Slovenia | 1,454 | 485 | 500 | 469 | |
| Latvia | 1,452 | 483 | 494 | 475 | |
| Germany | 1,447 | 475 | 492 | 480 | |
| Netherlands | 1,440 | 493 | 488 | 459 | |
| France | 1,435 | 474 | 487 | 474 | |
| Portugal | 1,433 | 472 | 484 | 477 | |
| Spain | 1,432 | 473 | 485 | 474 | |
| Hungary | 1,432 | 473 | 486 | 473 | |
| Lithuania | 1,431 | 475 | 484 | 472 | |
| Italy | 1,430 | 471 | 477 | 482 | |
| Norway | 1,423 | 468 | 478 | 477 | |
| Croatia | 1,421 | 463 | 483 | 475 | |
| Vietnam | 1,403 | 469 | 472 | 462 | |
| Israel | 1,397 | 458 | 465 | 474 | |
| Turkey | 1,385 | 453 | 476 | 456 | |
| Malta | 1,377 | 466 | 466 | 445 | |
| Slovakia | 1,373 | 464 | 462 | 447 | |
| Iceland | 1,342 | 459 | 447 | 436 | |
| Serbia | 1,327 | 440 | 447 | 440 | |
| Ukraine | 1,319 | 441 | 450 | 428 | |
| Brunei | 1,317 | 442 | 446 | 429 | |
| Greece | 1,309 | 430 | 441 | 438 | |
| Chile | 1,304 | 412 | 444 | 448 | |
| Romania | 1,284 | 428 | 428 | 428 | |
| United Arab Emirates | 1,280 | 431 | 432 | 417 | |
| Uruguay | 1,274 | 409 | 435 | 430 | |
| Qatar | 1,265 | 414 | 432 | 419 | |
| Bulgaria | 1,242 | 417 | 421 | 404 | |
| Moldova | 1,242 | 414 | 417 | 411 | |
| Kazakhstan | 1,234 | 425 | 423 | 386 | |
| Mexico | 1,220 | 395 | 410 | 415 | |
| Mongolia | 1,215 | 425 | 412 | 378 | |
| Montenegro | 1,214 | 406 | 403 | 405 | |
| Malaysia | 1,213 | 409 | 416 | 388 | |
| Costa Rica | 1,211 | 385 | 411 | 415 | |
| Cyprus | 1,210 | 418 | 411 | 381 | |
| Peru | 1,207 | 391 | 408 | 408 | |
| Colombia | 1,203 | 383 | 411 | 409 | |
| Brazil | 1,192 | 379 | 403 | 410 | |
| Jamaica | 1,190 | 377 | 403 | 410 | |
| Argentina | 1,185 | 378 | 406 | 401 | |
| Thailand | 1,182 | 394 | 409 | 379 | |
| Saudi Arabia | 1,162 | 389 | 390 | 383 | |
| Georgia | 1,148 | 390 | 384 | 374 | |
| Azerbaijan | 1,142 | 397 | 380 | 365 | |
| Panama | 1,137 | 357 | 388 | 392 | |
| North Macedonia | 1,128 | 389 | 380 | 359 | |
| Indonesia | 1,108 | 366 | 383 | 359 | |
| Albania | 1,102 | 368 | 376 | 358 | |
| Guatemala | 1,091 | 344 | 373 | 374 | |
| Palestine | 1,084 | 366 | 369 | 349 | |
| El Salvador | 1,081 | 343 | 373 | 365 | |
| Paraguay | 1,079 | 338 | 368 | 373 | |
| Jordan | 1,078 | 361 | 375 | 342 | |
| Morocco | 1,069 | 365 | 365 | 339 | |
| Philippines | 1,058 | 355 | 356 | 347 | |
| Uzbekistan | 1,055 | 364 | 355 | 336 | |
| Dominican Republic | 1,050 | 339 | 360 | 351 | |
| Cambodia | 1,012 | 336 | 347 | 329 | |
| Average | 1,322.86 | 438.69 | 447.99 | 436.19 |
Key Findings
Countries with Highest PISA Scores
Singapore (1,679), China (1,605), Japan (1,599), and Taiwan (1,599) have the highest PISA scores globally.
Top-performing countries tend to achieve consistently strong results across math, science, and reading, with higher performance often associated with more equitable access to education.
Countries with Lowest PISA Scores
Philippines (1,058), Uzbekistan (1,055), Dominican Republic (1,050), and Cambodia (1,012) have the lowest PISA scores globally.
Lower-performing countries tend to score below global averages across all three subjects, with outcomes often linked to higher levels of poverty and inequality that affect learning outcomes.
What Does PISA Stand For?
PISA stands for Programme for International Student Assessment (or Program for International Student Assessment in the US).
The PISA test is conducted by the OECD and assesses students in three core subjects: mathematics, science, and reading comprehension.
Countries Ranked by PISA Score
CAountry Comparison
| Australia | 1,492 | 487 | 507 | 498 | |
| Finland | 1,485 | 484 | 511 | 490 | |
| New Zealand | 1,484 | 479 | 504 | 501 | |
| United Kingdom | 1,483 | 489 | 500 | 494 | |
| Poland | 1,477 | 489 | 499 | 489 | |
| Czechia | 1,474 | 487 | 498 | 489 | |
| Denmark | 1,472 | 489 | 494 | 489 | |
| United States | 1,468 | 465 | 499 | 504 | |
| Sweden | 1,463 | 482 | 494 | 487 | |
| Belgium | 1,459 | 489 | 491 | 479 | |
| Austria | 1,458 | 487 | 491 | 480 | |
| Slovenia | 1,454 | 485 | 500 | 469 | |
| Latvia | 1,452 | 483 | 494 | 475 | |
| Germany | 1,447 | 475 | 492 | 480 | |
| Netherlands | 1,440 | 493 | 488 | 459 | |
| France | 1,435 | 474 | 487 | 474 | |
| Portugal | 1,433 | 472 | 484 | 477 | |
| Spain | 1,432 | 473 | 485 | 474 | |
| Hungary | 1,432 | 473 | 486 | 473 | |
| Lithuania | 1,431 | 475 | 484 | 472 | |
| Italy | 1,430 | 471 | 477 | 482 | |
| Norway | 1,423 | 468 | 478 | 477 | |
| Croatia | 1,421 | 463 | 483 | 475 | |
| Vietnam | 1,403 | 469 | 472 | 462 | |
| Israel | 1,397 | 458 | 465 | 474 | |
| Turkey | 1,385 | 453 | 476 | 456 | |
| Malta | 1,377 | 466 | 466 | 445 | |
| Slovakia | 1,373 | 464 | 462 | 447 | |
| Iceland | 1,342 | 459 | 447 | 436 | |
| Serbia | 1,327 | 440 | 447 | 440 | |
| Ukraine | 1,319 | 441 | 450 | 428 | |
| Brunei | 1,317 | 442 | 446 | 429 | |
| Greece | 1,309 | 430 | 441 | 438 | |
| Chile | 1,304 | 412 | 444 | 448 | |
| Romania | 1,284 | 428 | 428 | 428 | |
| United Arab Emirates | 1,280 | 431 | 432 | 417 | |
| Uruguay | 1,274 | 409 | 435 | 430 | |
| Qatar | 1,265 | 414 | 432 | 419 | |
| Bulgaria | 1,242 | 417 | 421 | 404 | |
| Moldova | 1,242 | 414 | 417 | 411 | |
| Kazakhstan | 1,234 | 425 | 423 | 386 | |
| Mexico | 1,220 | 395 | 410 | 415 | |
| Mongolia | 1,215 | 425 | 412 | 378 | |
| Montenegro | 1,214 | 406 | 403 | 405 | |
| Malaysia | 1,213 | 409 | 416 | 388 | |
| Costa Rica | 1,211 | 385 | 411 | 415 | |
| Cyprus | 1,210 | 418 | 411 | 381 | |
| Peru | 1,207 | 391 | 408 | 408 | |
| Colombia | 1,203 | 383 | 411 | 409 | |
| Brazil | 1,192 | 379 | 403 | 410 | |
| Jamaica | 1,190 | 377 | 403 | 410 | |
| Argentina | 1,185 | 378 | 406 | 401 | |
| Thailand | 1,182 | 394 | 409 | 379 | |
| Saudi Arabia | 1,162 | 389 | 390 | 383 | |
| Georgia | 1,148 | 390 | 384 | 374 | |
| Azerbaijan | 1,142 | 397 | 380 | 365 | |
| Panama | 1,137 | 357 | 388 | 392 | |
| North Macedonia | 1,128 | 389 | 380 | 359 | |
| Indonesia | 1,108 | 366 | 383 | 359 | |
| Albania | 1,102 | 368 | 376 | 358 | |
| Guatemala | 1,091 | 344 | 373 | 374 | |
| Palestine | 1,084 | 366 | 369 | 349 | |
| El Salvador | 1,081 | 343 | 373 | 365 | |
| Paraguay | 1,079 | 338 | 368 | 373 | |
| Jordan | 1,078 | 361 | 375 | 342 | |
| Morocco | 1,069 | 365 | 365 | 339 | |
| Philippines | 1,058 | 355 | 356 | 347 | |
| Uzbekistan | 1,055 | 364 | 355 | 336 | |
| Dominican Republic | 1,050 | 339 | 360 | 351 | |
| Cambodia | 1,012 | 336 | 347 | 329 | |
| Average | 1,322.86 | 438.69 | 447.99 | 436.19 |
K
| Australia | 1,492 | 487 | 507 | 498 | |
| Finland | 1,485 | 484 | 511 | 490 | |
| New Zealand | 1,484 | 479 | 504 | 501 | |
| United Kingdom | 1,483 | 489 | 500 | 494 | |
| Poland | 1,477 | 489 | 499 | 489 | |
| Czechia | 1,474 | 487 | 498 | 489 | |
| Denmark | 1,472 | 489 | 494 | 489 | |
| United States | 1,468 | 465 | 499 | 504 | |
| Sweden | 1,463 | 482 | 494 | 487 | |
| Belgium | 1,459 | 489 | 491 | 479 | |
| Austria | 1,458 | 487 | 491 | 480 | |
| Slovenia | 1,454 | 485 | 500 | 469 | |
| Latvia | 1,452 | 483 | 494 | 475 | |
| Germany | 1,447 | 475 | 492 | 480 | |
| Netherlands | 1,440 | 493 | 488 | 459 | |
| France | 1,435 | 474 | 487 | 474 | |
| Portugal | 1,433 | 472 | 484 | 477 | |
| Spain | 1,432 | 473 | 485 | 474 | |
| Hungary | 1,432 | 473 | 486 | 473 | |
| Lithuania | 1,431 | 475 | 484 | 472 | |
| Italy | 1,430 | 471 | 477 | 482 | |
| Norway | 1,423 | 468 | 478 | 477 | |
| Croatia | 1,421 | 463 | 483 | 475 | |
| Vietnam | 1,403 | 469 | 472 | 462 | |
| Israel | 1,397 | 458 | 465 | 474 | |
| Turkey | 1,385 | 453 | 476 | 456 | |
| Malta | 1,377 | 466 | 466 | 445 | |
| Slovakia | 1,373 | 464 | 462 | 447 | |
| Iceland | 1,342 | 459 | 447 | 436 | |
| Serbia | 1,327 | 440 | 447 | 440 | |
| Ukraine | 1,319 | 441 | 450 | 428 | |
| Brunei | 1,317 | 442 | 446 | 429 | |
| Greece | 1,309 | 430 | 441 | 438 | |
| Chile | 1,304 | 412 | 444 | 448 | |
| Romania | 1,284 | 428 | 428 | 428 | |
| United Arab Emirates | 1,280 | 431 | 432 | 417 | |
| Uruguay | 1,274 | 409 | 435 | 430 | |
| Qatar | 1,265 | 414 | 432 | 419 | |
| Bulgaria | 1,242 | 417 | 421 | 404 | |
| Moldova | 1,242 | 414 | 417 | 411 | |
| Kazakhstan | 1,234 | 425 | 423 | 386 | |
| Mexico | 1,220 | 395 | 410 | 415 | |
| Mongolia | 1,215 | 425 | 412 | 378 | |
| Montenegro | 1,214 | 406 | 403 | 405 | |
| Malaysia | 1,213 | 409 | 416 | 388 | |
| Costa Rica | 1,211 | 385 | 411 | 415 | |
| Cyprus | 1,210 | 418 | 411 | 381 | |
| Peru | 1,207 | 391 | 408 | 408 | |
| Colombia | 1,203 | 383 | 411 | 409 | |
| Brazil | 1,192 | 379 | 403 | 410 | |
| Jamaica | 1,190 | 377 | 403 | 410 | |
| Argentina | 1,185 | 378 | 406 | 401 | |
| Thailand | 1,182 | 394 | 409 | 379 | |
| Saudi Arabia | 1,162 | 389 | 390 | 383 | |
| Georgia | 1,148 | 390 | 384 | 374 | |
| Azerbaijan | 1,142 | 397 | 380 | 365 | |
| Panama | 1,137 | 357 | 388 | 392 | |
| North Macedonia | 1,128 | 389 | 380 | 359 | |
| Indonesia | 1,108 | 366 | 383 | 359 | |
| Albania | 1,102 | 368 | 376 | 358 | |
| Guatemala | 1,091 | 344 | 373 | 374 | |
| Palestine | 1,084 | 366 | 369 | 349 | |
| El Salvador | 1,081 | 343 | 373 | 365 | |
| Paraguay | 1,079 | 338 | 368 | 373 | |
| Jordan | 1,078 | 361 | 375 | 342 | |
| Morocco | 1,069 | 365 | 365 | 339 | |
| Philippines | 1,058 | 355 | 356 | 347 | |
| Uzbekistan | 1,055 | 364 | 355 | 336 | |
| Dominican Republic | 1,050 | 339 | 360 | 351 | |
| Cambodia | 1,012 | 336 | 347 | 329 | |
| Average | 1,322.86 | 438.69 | 447.99 | 436.19 |
Key Findiney Findin
1,500https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157734110