Grafica desde el ecuador al polo norte en el meridiano de puerto rico,ordenada en nansecundos abscisa en cada 5 grado
El tiempo que tarda la luz en recorrer la distancia sobre el meridiano de Puerto Rico (~66° O) desde el ecuador hasta el Polo Norte es de 33,362,966.49 nanosegundos (aproximadamente 0.0334 segundos) basándose en el elipsoide de referencia elipsoidal estándar WGS84.
A continuación se detallan los valores calculados que componen la gráfica, donde el eje de las abscisas (X) representa la latitud cada 5 grados y el de las ordenadas (Y) representa el tiempo equivalente en nanosegundos:
Tabla de Datos (Abscisa vs. Ordenada)
Latitud (Abscisa) | Distancia de Arco Geodésico (m) | Tiempo de Vuelo de la Luz (Ordenada en ns) |
0° (Ecuador) | 0.00 | 0.00 |
5° | 552,885.45 | 1,844,227.35 |
10° | 1,105,854.83 | 3,688,734.67 |
15° | 1,658,989.59 | 5,533,793.61 |
20° (Cerca de PR) | 2,212,366.25 | 7,379,659.48 |
25° | 2,766,054.17 | 9,226,563.56 |
30° | 3,320,113.40 | 11,074,706.22 |
35° | 3,874,592.90 | 12,924,250.76 |
40° | 4,429,529.03 | 14,775,318.43 |
45° | 4,984,944.38 | 16,627,984.61 |
50° | 5,540,847.04 | 18,482,276.30 |
55° | 6,097,230.31 | 20,338,171.13 |
60° | 6,654,072.82 | 22,195,597.79 |
65° | 7,211,339.12 | 24,054,438.08 |
70° | 7,768,980.73 | 25,914,530.27 |
75° | 8,326,937.59 | 27,775,674.02 |
80° | 8,885,139.87 | 29,637,636.42 |
85° | 9,443,510.14 | 31,500,159.16 |
90° (Polo Norte) | 10,001,965.73 | 33,362,966.49 |
Puntos Clave de la Trayectoria
- Comportamiento visual: La gráfica describe una línea recta casi perfecta debido a la velocidad constante de la luz. Sin embargo, a nivel microscópico, no es completamente lineal debido al achatamiento polar de la Tierra, lo que hace que los grados de latitud sean ligeramente más largos a medida que nos acercamos al Polo Norte.
- Paso por Puerto Rico: La isla se encuentra aproximadamente en la latitud 18° N. La luz tarda unos 6.64 millones de nanosegundos (6.64 ms) en viajar en línea recta exclusivamente desde el ecuador hasta tocar las costas del sur de Puerto Rico.
¿Deseas que genere un archivo descargable (como un CSV) con estos datos exactos o prefieres que calculemos la variación considerando un cambio de medio (como el índice de refracción de la atmósfera)?
Mostrar el código





